Einsätze 2021
Nr. | Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Einsatzort | Details |
1 | 02.02.2021 | 06:53 Uhr | B 3 Y - Feuer Menschenleben in Gefahr | Dannenberg - ContiTech | |
2 | 16.03.2021 | 10:05 Uhr | H 2 Y - Person droht von Elbbrücke zu springen | Dömitzer Brücke | |
3 | 26.03.2021 | 19:09 Uhr | B 1 - Brand eines Holzhaufen | Jasebeck | |
4 | 05.04.2021 | 14:46 Uhr | W - Elbe - Boot auf Sandbank | Elbe KM 511 | |
5 | 08.04.2021 | 21:34 Uhr | B 3 - Großfeuer im Metall- & Kranbetrieb | Dannenberg - Fa. Pengel | |
6 | 15.07.2021 | 22:09 Uhr | W Y - Vermisste Schwimmerin in der Elbe bei Kilometer 528 - 529 | Tiemesland | |
7 | 23.07.2021 | 17:15 Uhr | H 1 - Tierrettung - Katze im Baum | Kamerun Gemeindeverbindungsweg | kein Bericht |
8 | 26.07.2021 | 00:21 Uhr | W Y - Floß in Not auf der Elbe bei Kilometer 485 | Pevestorf | |
9 | 09.08.2021 | 19:37 Uhr | H 1 - Storch verletzt im Nest - OBM -Alarm FF Dannenberg mit DLK vor Ort | Damnatz |
Die Feuerwehr bei Elbkilometer 509!